加工定制:否 | 类型:泡沫消防车 | 品牌:重汽斯太尔 |
排量:多种供选L | 发动机型号:D10.31 40 | 乘员/座位数:6 |
百公里耗油:28L | 底盘型号:ZZ5347N4347D5 | 额定功率:228kw |
额定载质量:12000kg | 轮胎规格:1100、1200 | 轮胎数:10 |
排放标准:国四、国三 | 驱动方式:后驱 | 外形尺寸(长*宽*高):9760×2500×3600mm |
型号:HXF5270GXFPM120 | 整备质量:14550kg | 轴距:4350+1350mm |
轴数:3 | 总质量:27000kg | 最大扭矩:9726nm |
最高车速:95km/h | 燃料种类:柴油 |
车型概述 | 斯太尔豪沃12吨泡沫消防车是我厂采用斯太尔原装ZZ5347N4347D5底盘基础上加装上装部分而成,车辆设计新颖,整体性能好;操作自动灵活,联络指挥自如,驾驶员可同时完成车辆行驶与消防操作;采用夹心取力方式,达到行进、灭火同步;罐体容量大,水泵性能***,灭火战斗力强。 | ||||||
整车型号 | HXF5270GXFPM120型泡沫消防车 | 底盘型号 | ZZ5347N4347D5二类 | ||||
质量参数 (kg) | 额定装载质量 | 12000 | 外形尺寸(mm) | 9760×2500×3600 | |||
整车整备质量 | 14550 | 罐体容积(m3) | 12 | ||||
总质量 | 27000 | 轴 距 (mm) | 4325+1350,4300+1400 | ||||
发动机 参 数 (KW/ml) | 型 号 | D10.31 40 | 排放/燃油 | 国Ⅳ/柴油 | |||
功率/排量 | 228/9726 | 生产厂家 | 中国重汽集团有限公司 | ||||
选装:D10.34 40(249/9726) | |||||||
性能参数 | 车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 桥 | 2022 | ||
驾驶室 | 平头双排 | 后 桥 | 1830 | ||||
驾驶室准乘人数 | 2+4 | 轴荷(Kg) | 前 轴 | 6450 | |||
轮胎规格 | 1200 | 后 轴 | 20550 | ||||
专用功能 | 体罐容量(L) | 10000(水) | 2000(泡沫) | ||||
消 防 炮 | 型号:两用消防炮 射程:≥65m/1.0MPa | ||||||
消 防 泵 | 常 压 泵 | 型号:CB10/60、CB10/80车用消防泵 | |||||
中低压泵 | 型号:CB20.10/30.60、CB20.10/40.80 | ||||||
常压流量:60L/s/1.0MPa 中压流量:30L/s/2.0MPa |